本周投资评级上调的股票
来源:中国证券报
时间:2009-07-04 13:27:40 我要评论
| 代码 | 股票简称 | 市盈率 | 综合评级 |
| 000900 | 现代投资 | 12.15 | 买入 |
| 600269 | 赣粤高速 | 12.22 | 买入 |
| 002001 | 新和成 | 12.70 | 观望 |
| 000597 | 东北制药 | 13.70 | 买入 |
| 600033 | 福建高速 | 13.95 | 观望 |
| 600036 | 招商银行 | 14.10 | 买入 |
| 000422 | 湖北宜化 | 15.15 | 买入 |
| 601939 | 建设银行 | 15.22 | 买入 |
| 601398 | 工商银行 | 15.43 | 买入 |
| 600066 | 宇通客车 | 15.70 | 买入 |
| 600000 | 浦发银行 | 15.75 | 买入 |
| 000338 | 潍柴动力 | 15.94 | 买入 |
| 600350 | 山东高速 | 16.30 | 观望 |
| 601166 | 兴业银行 | 16.80 | 买入 |
| 600806 | 昆明机床 | 16.85 | 买入 |
| 002062 | 宏润建设 | 16.93 | 买入 |
| 601988 | 中国银行 | 17.00 | 观望 |
| 000001 | 深发展A | 17.13 | 观望 |
| 002003 | 伟星股份 | 17.17 | 买入 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 17.19 | 买入 |
| 601998 | 中信银行 | 17.35 | 观望 |
| 002050 | 三花股份 | 17.39 | 观望 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 17.56 | 买入 |
| 000778 | 新兴铸管 | 17.79 | 买入 |
| 601169 | 北京银行 | 17.82 | 买入 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 18.20 | 买入 |
| 002010 | 传化股份 | 18.51 | 买入 |
| 000016 | 深康佳A | 18.55 | 观望 |
| 600005 | 武钢股份 | 18.70 | 买入 |
| 600169 | 太原重工 | 18.77 | 买入 |
| 000157 | 中联重科 | 18.85 | 买入 |
| 600068 | 葛洲坝 | 18.87 | 买入 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 18.96 | 买入 |
| 600309 | 烟台万华 | 18.98 | 买入 |
| 600596 | 新安股份 | 19.01 | 买入 |
| 600486 | 扬农化工 | 19.02 | 买入 |
| 600423 | 柳化股份 | 19.12 | 买入 |
| 600188 | 兖州煤业 | 19.14 | 观望 |
| 600015 | 华夏银行 | 19.31 | 观望 |
| 600470 | 六国化工 | 19.38 | 观望 |
商讯:目前大盘已运行到重要时刻,您是否还在为选股而犹豫不决?别急!编辑短信 8019660560 发送到 106695883 (1元/条,不包月,不含通信费),花一元钱即可得到一条有价值的信息!
郑重声明:商讯提供的资讯、服务不代表高端财经的观点或立场,投资者据此操作所造成的盈亏与高端财经无关。转载文章仅代表作者个人观点,与本网站无关。本网站登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
已有 0 人发表评论 查看
免费获取内部资料 抢占股市先机
商讯推荐
商讯



















